المساهمين
م | الأسم رباعياً | العنوان | رقم الهوية الوطنية | عدد الأسهم | قيمة الأسهم | إجمالي عدد الأسهم | المؤهل | المهنة | هاتف/جوال |
1 | عبدالله سلطان الراشد | الدمام | 100 | 100 | 10000 | 8330083 | |||
2 | سلمان عيسى حماد | سيهات | 1018832053 | 200 | 100 | 20000 | 0555791649 | ||
3 | عبدالله مقبل المسند | الدمام | 200 | 100 | 20000 | 0505814675 | |||
4 | عدنان محمد الفريحى | الدمام | 1032235531 | 70 | 100 | 7000 | 0502397723
0554259010 |
||
5 | أسعد مهدى محمد الطويل | القطيف | 30 | 100 | 3000 | 0555069133 | |||
6 | صالح عبدالهادى قاسم العبادى | الجارودية | 200 | 100 | 20000 | ||||
7 | عبدالرحمن عبدالله الهويمل | الثقبة | 20 | 100 | 2000 | ||||
8 | محمد عبدالله محمد الهويمل | الثقبة | 30 | 100 | 3000 | ||||
9 | بديع عبدالله بو شرار | الدمام | 60 | 100 | 6000 | 6672008 | |||
10 | عبدالله احمد الزاهد | الدمام | 350 | 100 | 35000 | 8414449 | |||
11 | احمد محمد الرحمة | الدمام | 100 | 100 | 10000 | 8427646 | |||
12 | ناصرعبدالله رجاء الهاجرى | ابو معن | 100 | 100 | 10000 | عمدة ابو معن | |||
13 | سعيد عبدالله الهاجرى | ابو معن | 100 | 100 | 10000 | عمدة ابو معن | |||
14 | جبر على مبارك البوحمود | الدمام | 1000 | 100 | 100000 | 8411391
8465466 |
|||
15 | عبد المجيد عبد الحليم بدر | الظهران | 1025436773 | 250 | 100 | 25000 | 0505862278 | ||
م | الأسم رباعياً | العنوان | رقم الهوية الوطنية | عدد الأسهم | قيمة الأسهم | إجمالي عدد الأسهم | المؤهل | المهنة | هاتف/جوال |
16 | احمد عبدالعزيز عبدالرحمن البوبشيت | الدمام | 200 | 100 | 20000 | 8061115 | |||
17 | سعيد على غدران الغامدى | الدمام | 1000 | 100 | 100000 | 8324089
8348755 |
|||
18 | سلمان عبدالله الربيع | الدمام | 80 | 100 | 8000 | 0558818811
8423203 |
|||
19 | مقبل عبدالله القرعاوى | الدمام | 1005090533 | 150 | 100 | 15000 | 0504822291
8280908 |
||
20 | عبدالعزيز ابراهيم ابا حسين | الخبر | 1000 | 100 | 100000 | 8990114 | |||
21 | ناصر عبدالرحمن محمد المسند | الرياض | 100 | 100 | 10000 | 0504820008 | |||
22 | محمد صالح الفارس | القطيف | 100 | 100 | 10000 | 0505815199 | |||
23 | |||||||||
24 | سلمان السيد عيسى محمد الهاشم | سيهات | 30 | 100 | 3000 | 0553663212 | |||
25 | ابراهيم السيد عيسى محمد الهاشم | سيهات | 30 | 100 | 3000 | 0598909220 | |||
26 | حسين السيد عيسى محمد الهاشم | سيهات | 1011502265 | 30 | 100 | 3000 | 0553663212 | ||
27 | عبدالعزيز عثمان ابا حسين | الدمام | 500 | 100 | 50000 | 8391940 | |||
28 | عبدالرحمن عبدالعزيز عثمان ابا حسين | الدمام | 500 | 100 | 50000 | 8391940 | |||
29 | اديب عثمان ابا حسين | الدمام | 500 | 100 | 50000 | 8391940 | |||
م | الأسم رباعيأ | العنوان | رقم الهوية الوطنية | عدد الأسهم | قيمة الأسهم | ||||
30 | محمد ابراهيم الشيبانى | الدمام | 500 | 100 | 50000 | 8391940 | |||
31 | محمد حمود الخلف | الدمام | 510 | 100 | 51000 | 8391351 | |||
32 | حمود العلى الخلف | الدمام | 1000 | 100 | 100000 | 8391351 | |||
33 | محمد عبدالله الراجحي | الدمام | 1000 | 100 | 100000 | 8391351 | |||
34 | عبدالرحمن صالح عبدالعزيز الراجحي | الدمام | 1000 | 100 | 100000 | 8347997 | |||
35 | سعود حمود ثواب الخالدى | سيهات | 1010154530 | 100 | 100 | 10000 | |||
36 | ناصر بن هزاع السبيعى | الخبر | 600 | 100 | 60000 | 8575588 | |||
37 | سالم بن هزاع السبيعى | الخبر | 600 | 100 | 60000 | 8575588 | |||
38 | فهد بن هزاع السبيعى | الخبر | 600 | 100 | 60000 | 8575588 | |||
39 | هزاع بن ناصر بن هزاع السبيعى | الخبر | 600 | 100 | 60000 | 8575588 | |||
40 | محمد ناصر هزاع السبيعى | الخبر | 600 | 100 | 60000 | 8575588 | |||
41 | محمد عبدالله المعجل | الدمام | 200 | 100 | 20000 | 055816044 | |||
42 | سعد محمد العبدالكريم | الدمام | 100 | 100 | 10000 | 8428974 | |||
43 | سعيد حسين الغامدى | الدمام | 500 | 100 | 50000 | 8408878 | |||
44 | علوى مهدى الطويل | الجارودية | 1020360796 | 50 | 100 | 5000 | عمدة الجارودية | 0555069133 | |
45 | حسن مسفر محمد الزهرانى | الدمام | 400 | 100 | 40000 | 8345462 | |||
46 | سالم جابر الدوسرى | الدمام | 50 | 100 | 5000 | 8435145 | |||
47 | حسين منصور اسماعيل | القطيف | 30 | 100 | 3000 | مشروع التحسين الزراعي | 8362006 | ||
48 | جعفر السيد حمزة العوامى | القطيف | 50 | 100 | 5000 | مشروع التحسين الزراعي | 8362006 | ||
49 | نبيل اسماعيل عبدالله كاظم | الدمام | 20 | 100 | 2000 | 0505891385 | |||
50 | حمزة فهمى منصور | الدمام | 20 | 100 | 2000 | 0505891385 |
51 | أحمد عبدالله الغريافي | الدمام | 300 | 100 | 30000 | 0503838051 | |||
52 | صادق محمد الغانم | الدمام | 100 | 100 | 10000 | موظف | 8264661 | ||
53 | سعيد مهدى العلى | الدمام | 20 | 100 | 2000 | مزارع | 8171360 | ||
54 | عوض عيسى الصالح | الدمام | 60 | 100 | 6000 | تاجر | 8177420 | ||
55 | عبد العزيز صالح الحليبى | الدمام | 10 | 100 | 1000 | موظف | 8362353
8562353 |
||
56 | جعفر محمد محمد النهاب | سيهات | 10 | 100 | 1000 | موظف | 8362006
8553810 |
||
57 | عدنان احمد محمد الهاشم | 1012338842 | 20 | 100 | 2000 | مزارع | 0504839479 | ||
58 | حسن على حسن القمبر | تاروت | 20 | 100 | 2000 | متسبب | 050580404 | ||
59 | محمد على محمد اللحيدة | سيهات | 70 | 100 | 7000 | رجل اعمال | 8561587 | ||
60 | عبدالله ابراهيم صالح السادة | الدمام | 20 | 100 | 2000 | متسبب | 8423444 | ||
61 | سلمان عبد الوهاب حسن الكاظم | الدمام | 20 | 100 | 2000 | متسبب | 8433712 | ||
62 | ابراهيم عبد العزيز السويلم | الجبيل | 20 | 100 | 2000 | ||||
63 | مسعود تاجى الفاروقى | الدمام | 100 | 100 | 10000 | 8502532
8333427 |
|||
64 | عبدالله عبد الهادى القحطاني | الخبر | 100 | 100 | 10000 | 8953182 | |||
65 | مستور بن على الغامدى | الدمام | 100 | 100 | 10000 | مزارع | 8416866 | ||
66 | عبد الوهاب دخيل ال سنان | القطيف | 100 | 100 | 10000 | مزارع | 8387457 | ||
67 | سعد بن صالح المنقور | الدمام | 500 | 100 | 50000 | تاجر | 0505800737 | ||
68 | محمد حسن بو كنان | الدمام | 200 | 100 | 20000 | مزارع | 8341361 | ||
69 | عبدالله حميد حسين عبد العال | ام الحمام | 50 | 100 | 5000 | مزارع | 8556455 | ||
70 | محمد عبد العزيز ابو بشيت | الدمام | 50 | 100 | 5000 | مزارع | 8322047 | ||
71 | عبد العزيز الشيخ حسين القديحى | القطيف | 108 | 100 | 10800 | مزارع | 0505801218 | ||
72 | دكتور صالح على السيهاتي | 100 | 100 | 10000 | رجل اعمال | 8501490 | |||
73 | على محمد على ال خليفة | الدمام | 100 | 100 | 10000 | 8428837 | |||
74 | على محمد عبدالله ال فرج | العوامية | 50 | 100 | 5000 | مزارع | 8553126 | ||
75 | عبد العزيز سليمان المعجل | الدمام | 30 | 100 | 3000 | 8427528 | |||
76 | عبد الحميد على حجي | سيهات | 100 | 100 | 10000 | رجل اعمال | 8561111 | ||
77 | بنين على السيهاتى | سيهات | 100 | 100 | 10000 | رجل اعمال | 856111 | ||
78 | احمد حمد على الدوسرى | الخبر | 100 | 100 | 10000 | مزارع | 0505807876 | ||
79 | خليفة احمد اللاحق | الخبر | 50 | 100 | 5000 | مزارع | 8915852 | ||
80 | عزم عبدالله الغامدى | الدمام | 200 | 100 | 20000 | مزارع | 8261766 | ||
81 | عبد العلى يوسف سلمان ال سيف | تاروت | 50 | 100 | 5000 | مزارع | 0505846135 | ||
82 | سعد حمود البقعاوى | الدمام | 10 | 100 | 1000 | مزارع | 0505840038 | ||
83 | فاضل سعيد الغامدى | الدمام | 10 | 100 | 1000 | تاجر | 0505840038 | ||
84 | عبدالله على ال قمبر | عنك | 20 | 100 | 2000 | 8561149 | |||
85 | احمد عبد المجيد على جعفر | سيهات | 50 | 100 | 5000 | 8500728 | |||
86 | على محمد بن على البلوشي | الخبر | 1003426309 | 40 | 100 | 4000 | رجل اعمال | 8941179 | |
87 | خالد عبدالعزيز منصور التركى | الدمام | 10 | 100 | 1000 | 8431884 | |||
88 | جابر احمد الشيلاتي | صفوى | 50 | 100 | 5000 | تاجر | 6641045 | ||
89 | راشد سعد النعيمى | 50 | 100 | 5000 | تاجر | 0505881870 | |||
90 | سارى سعود الدوسري | الجبيل | 10 | 100 | 1000 | 0555957095 | |||
91 | عبد العزيز محمد الماجد | الدمام | 10 | 100 | 1000 | موظف | 0505814940 | ||
92 | علوى سلمان احمد السعيدى | القطيف | 1024719609 | 100 | 100 | 10000 | مزارع | 8242550 | |
93 | هايل بن نازل بن هليل الشمرى | 1014923690 | 10 | 100 | 1000 | مزارع | |||
94 | بخيت بن سالم بن بخيت ال بخيت | 30 | 100 | 3000 | مزارع | 0505858435 | |||
95 | عبد الغنى بن ابراهيم بن يوسف الجارودى | 1028847711 | 50 | 100 | 5000 | مزارع | 0506866352 | ||
96 | عبدالله الشمرى | 100 | 100 | 10000 | مزارع | ||||
97 | عبدالعزيز بن محفوظ | 500 | 100 | 50000 | مزارع | ||||
98 | محمد عبدالله السويكيت | ||||||||
99 | محمد سالم عبيد الشرفاء الدوسرى | رأس تنورة | 1025409796 | 10 | 100 | 1000 | متقاعد | 0500666197 | |
100 | ناصر سعيد الدوسرى | الخبر | 1003885561 | 10 | 100 | 1000 | 050483357 | ||
101 | عبدالله صالح ابراهيم الصيخان | الجبيل | 1007362781 | 10 | 100 | 1000 | 0505903881 | ||
102 | عبدالرحمن صالح ابا حسن | ||||||||
103 | احمد عبدالرحمن الجمعان | ||||||||
104 | عبدالله الدوسرى | ||||||||
105 | تركى ماجد السبيعي | ||||||||
106 | حسن على الحضرى | ||||||||
107 | عبدالله سعد معتوق | ||||||||
108 | معن احمد حمود | ||||||||
109 | ابراهيم على الثواب | ||||||||
110 | احمد خريدى | ||||||||
111 | سعيد المحروس | ||||||||
112 | محمد بن ناصر الزامل الدوسرى | ||||||||
113 | عبدالعزيز ال زويد | ||||||||
114 | عبدالله شمروخ القحطاني | ||||||||
115 | سيف عبدالله شمروخ القحطاني | ||||||||
116 | مشاري عبدالله شمروخ القحطاني | ||||||||
117 | محمد عبدالله شمروخ القحطاني | ||||||||
118 | البوعينين مطر خميس | ||||||||
119 | نضال فتحى البابرى | ||||||||
120 | احمد على الشمرى | ||||||||
121 | سالم ناصر الحارث | ||||||||
122 | احمد المطوع | ||||||||
123 | محمد احمد غرم الله الغامدى | ||||||||
124 | عبدالرحمن الشعيبي | ||||||||
125 | عبد الهادى فهد السعبيى | ||||||||
126 | عبدالله بن رضى الشلهوب | ||||||||
127 | محمد ابراهيم الدامغ | ||||||||
128 | ابراهيم احمد تركى ال مرهون | ||||||||
129 | على بن عيسى المرزوق |